Vyberte typ motora

Ampérmeter PUCH G-modell (W463) od roku 1989
Vyberte podľa typu paliva

- Ampérmeter G-modell W463 230 GE (463.224, 463.225) 126 KS
- Ampérmeter G-modell W463 300 GE (463.227, 463.228) 170 KS
- Ampérmeter G-modell W463 G 320 (463.230, 463.231) 211 KS
- Ampérmeter G-modell W463 G 36 AMG (463.230, 463.231) 272 KS
- Ampérmeter G-modell W463 G 500 (463.240, 463.241) 296 KS
- Ampérmeter G-modell (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) 354 KS
Viac
Ostatné časti Vnútorná výzdoba
- Mechanizmus zdvíhania okna G-modell W463
- Anténa G-modell W463
- Spínač elektrického otvárania okien G-modell W463
- Akceleračný pedál G-modell W463
- Hriadeľ tachometra G-modell W463
- Kľučka okna G-modell W463
Ampérmeter PUCH G-modell (W463): najobľúbenejšie produkty